Favorieten bij WK <20 naar laatste acht
Alle favorieten bij het dames WK <20 in Tsjechië hebben de achtste finales overleefd. De teams , die eerste waren geworden in de poulefase pakten een duidelijke zege tegen de nummers vier uit een andere groep. Alleen de Dominicaanse Republiek moest een setje aan Columbia afstaan, de overige poule winnaars wonnen hun duels gemakkelijk zonder setverlies. Tussen haakjes de poule waarin de teams speelden en de positie waarop ze eindigden:
Dominicaanse Republiek (A1) vs Columbia (B4): 3-1. Setstanden 20-25, 25-19, 25-20, 25-17.
China (B1) vs Tsjechië (A4) : 3-0. Setstanden 25-22, 25-13, 25-17.
Brazilië (C1) vs Algerije (D4): 3-0. Setstanden 25-10, 25-11, 25-13.
Turkije (D1) vs Mexico (C4): 3-0. Setstanden 25-14, 25-20 , 25-23.
Van de nummers twee uit de poulefase verloor Peru van Japan, de overige als tweede geëindigde teams gingen ook allemaal door naar de laatste acht.
Peru (A2) vs Japan (B3): 0-3. Setstanden 20-25, 25-27, 19-25.
Servië (B2) vs Chinees Taipei (A3): 3-0. Setstanden 25-15, 25-18, 25-20.
Rusland (C2) vs Egypte (D3): 3-0. Setstanden 25-14, 26-24, 25-13.
Italië (D2) vs Bulgarije (C3): 3-1. Setstanden 23-25, 25-18, 25-14, 25-16.
In de kwart finales speelt morgen China vs Rusland. Turkije ontmoet Japan. Servië komt tegenover Brazilië te staan en Italië treft de Dominicaanse Republiek.
Voor de plaatsen 9 tot en met 16 speelt Tsjechië tegen Egypte, Mexico tegen Peru, Chinees Taipei tegen Algerije en Bulgarije tegen Columbia. Puerto Rico, USA, Nigeria en Thailand spleen om de rode lantaarn van het toernooi.